Способ соединения: | фланцевый |
Способ соединения: | фланцевый |
Ду | kvs | Ру | Цена |
20 | 6,3 | 16 | 64 215 |
25 | 8 | 16 | 75 410 |
32 | 16 | 16 | 73 000 |
40 | 20 | 16 | 74 500 |
50 | 32 | 16 | 89 540 |
65 | 50 | 16 | дог. |
80 | 80 | 16 | дог. |
100 | 125 | 16 | дог. |
125 | 160 | 16 | дог. |
150 | 280 | 16 | дог. |
200 | 320 | 16 | дог. |
250 | 400 | 16 | дог. |
Способ соединения: | фланцевый |
Ду | kvs | Ру | Цена |
15 | 4 | 16 | 47 500 |
20 | 6,3 | 16 | 62 980 |
25 | 8 | 16 | 70 500 |
32 | 16 | 16 | 63 500 |
40 | 20 | 16 | 70 450 |
50 | 32 | 16 | 85 500 |
65 | 50 | 16 | 122 555 |
80 | 80 | 16 | 126 500 |
100 | 125 | 16 | 190 500 |
125 | 160 | 16 | 300 510 |
150 | 280 | 16 | 539 990 |
200 | 320 | 16 | 899 990 |
250 | 400 | 16 | 1 234 500 |
Температура рабочей среды: | макс. 150°C |
Способ соединения: | фланцевый |
Рабочая среда: | вода |
Ру: | 25 бар |
Kvs: | 123 м3/ч |
Ду | Цена |
32 | дог. |
40 | дог. |
50 | дог. |
Среда: | жидкие и газо и парообразные среды, неагрессивные к материалам деталей регулятора |
Температура среды: | от 0 до +225 С° |
Условное давление: | 1,6 МПа |
Диапазоны настройки регулируемого давления: | 0,025-0,63; 0,4-1,0 |
Допустимая протечка в % от Кv, не более: | 0,1-0,25 |
Ду | Цена |
15 | дог. |
25 | дог. |
Среда: | жидкие и газообразные среды, неагрессивные к материалам деталей регулятора |
Температура среды: | от 0 до +180 С° |
Условное давление: | 1,6 МПа |
Диапазоны настройки регулируемого давления: | 0,025-0,63; 0,4-1,0 |
Допустимая протечка в % от Кv, не более: | 0,4 |
Ду | Цена |
15 | 49 222 |
20 | 49 999 |
25 | 50 444 |
32 | 54 800 |
40 | 55 999 |
50 | 63 998 |
65 | 77 667 |
80 | 80 490 |
100 | 108 700 |
125 | 140 640 |
150 | 155 550 |
Среда: | пар, жидкие и газообразные среды, неагрессивные к материалам деталей регулятора |
Температура среды: | от 0 до +180 С° |
Условное давление: | 1,6 МПа |
Диапазоны настройки регулируемого давления: | 0,04-0,16; 0,16-0,63; 0,4-1,0 МПа |
Допустимая протечка в % от Кv, не более: | 0,1 |
Ду | Цена |
25 | 47 660 |
32 | 49 520 |
40 | 50 280 |
50 | 53 660 |
80 | 68 170 |
100 | 75 877 |
150 | 172 390 |
Цена |
дог. |
Рабочая среда и температура: | Вода, нейтральные жидкости, воздух, нейтральные газы, пар, пароводяная смесь |
— вода и другие нейтральные жидкости: | до +150 С° |
— воздух и другие нейтральные газы: | до +80 С° |
— пар и пароводяная смесь: | до +250 С° |
Материал корпуса: | чугун, сталь 12Х18Н9ТЛ |
Длина импульсной трубки: | 1,5 м |
Диапазоны настройки давления: | 0,025-0,16; 0,1-0,4; 0,3-0,7 МПа (0,25-1,6; 1-4; 3-7 атм) |
Присоединение: | фланцевое по ГОСТ 12815 |
Ду | Цена |
25 | дог. |
32 | дог. |
40 | дог. |
50 | дог. |
65 | дог. |
80 | дог. |
100 | дог. |
125 | дог. |
150 | дог. |
Температура рабочей среды: | от 2 до +150°С |
Рабочая среда: | циркуляционная вода |
Тип присоединения: | внешняя резьба |
Ду | Цена |
15 | 772 |
20 | 869 |
25 | 895 |
32 | 1 780 |
40 | 1 900 |
50 | 1 995 |
Температура рабочей среды: | от 2 до +150°С |
Рабочая среда: | циркуляционная вода |
Тип присоединения: | внешняя резьба |
Ду | Цена |
15 | 730 |
20 | 753 |
25 | 817 |
32 | 1 570 |
Температура рабочей среды: | от 2 до +150°С |
Рабочая среда: | циркуляционная вода |
Тип присоединения: | внешняя резьба |
Ду | Способ крепления | Цена |
15 | внешняя резьба | 772 |
20 | внешняя резьба | 869 |
25 | внешняя резьба | 895 |
32 | фланцевый | 1 780 |
40 | фланцевый | 1 900 |
50 | фланцевый | 1 995 |
Среда: | жидкая, газообразная коррозионная |
Температура среды: | до +130 С° |
Присоединение к трубопроводу: | фланцевое |
Привод: | пневматический мембранный исполнительный механизм |
Ду | Цена |
15 | 11 500 |
25 | 13 500 |
32 | 18 500 |
50 | 23 400 |
80 | 25 900 |
100 | 43 500 |
Среда: | жидкая, газообразная, неагрессивная |
Температура среды: | от -15 до +300 С° |
Присоединение к трубопроводу: | фланцевое |
Ду | Цена |
50 | 17 210 |
80 | 17 541 |
100 | дог. |
150 | дог. |
Среда: | жидкая, газообразная, не агрессивные среды |
Температура среды: | до +120 С° |
Присоединение к трубопроводу: | фланцевое |
Привод: | МИМ |
Ду | Цена |
25 | дог. |
32 | дог. |
40 | дог. |
50 | дог. |
80 | дог. |
Регуляторы давления предназначены для изменения давления рабочей среды в магистральных системах, а также для работы в качестве запорных элементов трубопровода. Современные устройства такого типа используются в промышленности, на теплоэнергоцентральных предприятиях, при строительстве индивидуальных и центральных тепловых пунктах, в системах горячего водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха.
Регуляторы давления, различающиеся типом приводного механизма, допустимой температурой среды, способом соединения с соседними ветками трубопровода и принципом действия, широко представлены в линейке продуктов сайт valve-shop. ru. На виртуальной витрине нашего магазина можно найти товары отечественных фирм, а также продукцию европейских марок («Danfoss» Дания).
Регуляторы давления способны сохранять функциональность при контакте с агрессивными средами (клапан отсечной «НО» и «НЗ» фланцевый 22С32П), или работать только с водой и паром. В паспорте поставляемых устройств обязательно указывается допустимая температура среды и условное давление.
Самые современные регуляторы давления (серии РД-НО) позволяют заранее в автоматическом режиме задавать диапазон настройки. Кроме того, такие механизмы характеризуются допустимым процентом протечки (в норме — не более 0,1%).
Регулирующие давление элементы характеризуются фиксированными (AVP-F) или переменными (AVP) параметрами настройки. Кроме того, существуют запорно-регулирующие механизмы (клапаны) нормально-закрытого и нормально-открытого типа. Первые при отсутствии управляющего сигнала перекрывает поток полностью. Вторые, напротив, при снятии управляющего сигнала открывают ветку трубопровода. Грамотное использование таких регуляторов позволяет избежать повреждений в случае аварийного отключения электропитания.
По виду соединения различают фланцевые (РДПД-НО ) и резьбовые ( Danfoss AVD) регуляторы. Все поставляемые нашим Интернет-магазином товары изготавливаются из высококачественных и надежных материалов, что позволяет существенно увеличить сроки их службы.
Не нашли нужный товар?